الاسم التجاري: | SPEK |
رقم الطراز: | 9040AJ/9040BJ |
الـ MOQ: | 1 مترا مربعا |
السعر: | 1 US dollar |
وقت التسليم: | 15-20 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
وصف المنتجات
نسيج من ألياف زجاج مغلف بـ PTFE
العنصر رقم | اللون | سمك ± 0.01 (ملم) | الوزن الإجمالي (غ/م2) ± 3% | الحد الأقصى للعرض (م) |
9008AJ | البني | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | أسود | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | الأبيض | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | البني | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | أسود | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | البني | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | البني | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | البني | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | فارغة | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | الأبيض | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | البني | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | البني | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | البني | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | فارغة | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | البني | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | البني | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | أسود | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | الرمادي | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | البني | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | أبيض/بني | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | أبيض/بني | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | أبيض/بني | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | أسود | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | البني | 0.98 | 1250 | 2 |
الاسم التجاري: | SPEK |
رقم الطراز: | 9040AJ/9040BJ |
الـ MOQ: | 1 مترا مربعا |
السعر: | 1 US dollar |
تفاصيل التعبئة: | معبأة في حالة خشبية تصدير القياسية |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
وصف المنتجات
نسيج من ألياف زجاج مغلف بـ PTFE
العنصر رقم | اللون | سمك ± 0.01 (ملم) | الوزن الإجمالي (غ/م2) ± 3% | الحد الأقصى للعرض (م) |
9008AJ | البني | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | أسود | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | الأبيض | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | البني | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | أسود | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | البني | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | البني | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | البني | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | فارغة | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | الأبيض | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | البني | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | البني | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | البني | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | فارغة | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | البني | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | البني | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | أسود | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | الرمادي | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | البني | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | أبيض/بني | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | أبيض/بني | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | أبيض/بني | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | أسود | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | البني | 0.98 | 1250 | 2 |